SSC Board Exam Result
| SL | Year | Total | Pass | Fail | GPA 5 | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 324 | 284 | 40 | 42 | 88.00% |
| 2 | 2024 | 271 | 262 | 9 | 40 | 97.00% |
| 3 | 2023 | 306 | 274 | 32 | 43 | 90.00% |
| 4 | 2022 | 269 | 266 | 3 | 69 | 99.00% |
| 5 | 2021 | 307 | 287 | 20 | 35 | 93.00% |
| 6 | 2020 | 294 | 281 | 13 | 24 | 96.00% |
| 7 | 2019 | 301 | 275 | 26 | 19 | 92.00% |
-
প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা - ২০২৫ এ সাফল্যের সাথে বৃত্তি (সাধারণ) পাওয়ায় অভিনন্দন।
.....
Dt: 2026-07-12 Details
-
সংশোধিত ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির অর্ধ-বষিক ও প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষা - ২০২৬ এর সময়সূচী।
.....
Dt: 2026-06-24 Details
| « | July 2026 | » | ||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
.....
.....